Mitsubishi
Външно тяло на мултисплит система Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF
Артикул №: 1000054622
Категория:
Климатична техника
2 811,99 €
✓ Налично в централен склад
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 8.0 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 8.8 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.25 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.0 / - kW |
| Мощност (BTU) | 28 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.56 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 368 / 2389 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 4 |
| Подходящ за помещения до | 60 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Външно тяло
| Размери | 710 x 840 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 59 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB (A) |